营养成分 | 每100克含量 | 每日建议摄入量占比 |
---|---|---|
热量 | {{ foodInfo.calorie }} | {{ calculateCaloriePercentage() }} |
蛋白质 | {{ foodInfo.nutrition.protein }} | {{ foodInfo.nutrition.protein_percentage || '-' }} |
碳水化合物 | {{ foodInfo.nutrition.carbohydrates }} | {{ foodInfo.nutrition.carbohydrates_percentage || '-' }} |
脂肪 | {{ foodInfo.nutrition.fat }} | {{ foodInfo.nutrition.fat_percentage || '-' }} |
纤维素 | {{ foodInfo.nutrition.fiber }} | {{ foodInfo.nutrition.fiber_percentage || '-' }} |
正在查询食物热量信息,请稍候...
未找到相关食物热量信息,请检查名称是否正确
食物热量查询工具可帮助您查找常见食物的热量卡路里信息。
使用说明:
注意事项: